| Производитель Alpicool | Внутренний объем, л 25 | Охлаждение Компрессорное |
| Напряжение, В 12V/24V (220V доп. опция) | Тип установки Переносной | Температура, °C от +20° до -20° |
| Количество камер, шт 1 | Тип управления Сенсорное | Материал корпуса Пластик |
Компрессорный автохолодильник Alpicool K25 (12/24)
Современная модель компрессорного автомобильного холодильника Alpicool K25 (12/24) обладает лаконичным дизайном и противоударным корпусом, который способен выдержать экстремальную езду по бездорожью. Функциональный, технологичный и вместительный автохолодильник идеально подойдет для долгих путешествий в кругу семьи и друзей. Alpicool K25 (12/24) способен эффективно охлаждать и замораживать все необходимые продукты, сохраняя их первозданное качество даже в конце пути. Благодаря своей компактности, модель с легкостью умещается в любой части салона автомобиля, работает от прикуривателя или от сети 220V (доп. опция).
Преимущества модели:
- Противоударный корпус
- Регулируемые ручки
- Внутреннее LED-освещение
- Удобная очистка с помощью воды
- Лаконичный дизайн
- Удобное цифровое управление
- Компактность
- USB-разъем
- Управление с помощью мобильного приложения
Технические характеристики Автохолодильник Alpicool K25 (12/24)
| Производитель | Alpicool |
|---|---|
| Внутренний объем, л | 25 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Напряжение, В | 12V/24V (220V доп. опция) |
| Тип установки | Переносной |
| Температура, °C | от +20° до -20° |
| Количество камер, шт | 1 |
| Тип управления | Сенсорное |
| Материал корпуса | Пластик |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
|---|---|
| Съёмная перегородка | Нет |
| Корзина для продуктов | Нет |
| Подстаканники | Нет |
| Сливная пробка | Да |
| Внутреннее освещение | Да |
| Ручки для переноски | Да |
| Автоматический контроль температуры | Да |
| Экономичный режим | Да |
| Турбо режим | Да |
| Мобильное приложение | Да |
| Разъём USB | Да |
| Быстрозаменяемая батарея | Нет |
| Встроенный аккумулятор холода | Нет |
| Защита от разрядки аккумулятора | Да |
| Защита компрессора от перегрева | Да |
| Защита испарителя | Да |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Датчик опрокидывания | Нет |
| Наклон компрессора | До 40° |
| Память настроек | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Подключение через прикуриватель | Да |
| Установочный комплект | Нет |
| Скобы для фиксации | Нет |
| Ручка и колёса | Нет |
| Плечевой ремень | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Да |
| Разъём для солнечной батареи | Нет |
| Термостат | Электронный |
| Изоляция | Полиуретановая пена высокой плотности |
| Сила тока, А | 5 (при 12 В), 2.5 (при 24 В) |
| Мощность, Вт | 45+-5 |
| Энергопотребление, кВт | 0,25 кВт/сутки |
| Климатический класс | T, ST, N, SN |
| Полезный объем, л | 26 |
| Хладагент | R134A (28 гр.) |
| Высота, мм | 350 |
|---|---|
| Ширина, мм | 580 |
| Глубина, мм | 330 |
| Размеры упаковки (ВxШxГ), мм | 420 х 640 х 390 |
| Вес нетто, кг | 12,3 |
| Вес брутто, кг | 14 |
| Срок гарантии | 1 год |
|---|---|
| EAN код | 6976061210006 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
-
Акция Популярный Хит
На складе: 1 шт. Код товара: C15 (12/24) Alpicool C15 (12/24)-5 %11589 ₽
12199 ₽ -
Акция Популярный
На складе: 200 шт. Код товара: NL30 (12/24) Alpicool NL30 (12/24)-5 %15199 ₽
15999 ₽ -
Акция Популярный
На складе: 52 шт. Код товара: NL40 (12/24) Alpicool NL40 (12/24)-5 %17099 ₽
17999 ₽ -
Акция Популярный
На складе: 58 шт. Код товара: NL50 (12/24) Alpicool NL50 (12/24)-5 %18049 ₽
18999 ₽