Солнечная батарея 100W
17999 ₽
Солнечная батарея 100W
₽
Покупка в рассрочку
от 6000 ₽ в месяц
Характеристики
| Производитель Alpicool | Совместимость Для автохолодильника | Тип комплектующего Солнечная батарея |
| Модель EC15, EC20, EG20, CF15, ENX42, ENX52, ENX62, ECX30, ECX40, ECX50, E60, E75, E95, P8, P18, P22, TW35, TW45, TW55, TW75, TW95, TW115, TWW35, TWW45, TWW55, TWW75, TWW95, TWW115, TA35, TA45, TA55, TAW35, TAW45, TAW55, TS40, TS50, TS60, TS80, TS100, TS120, TSW40, TSW50, TSW60, TSW80, TSW100, TSW120, TD40, TD50, TD60, TD80, TD100, TD120, TDW40, TDW50, TDW60, TDW80, TDW100, TDW120, TB35, TB45, TB55, TBW35, TBW45, TBW55, WT20, WT25, RT20, RT25, EZG41, EZG51, EZG61, EZGW41, EZGW51, EZGW61, U45E, U55E, U65E, U75E, Y9E, Y16E, Y20E, UD45E, UD55E, UD65E, G45E, G55E, G65E, Y15E, Y19E | Материал 600D ткань оксфорд | Тип ячейки Поликристаллический кремниевый элемент |
| Эффективность трансформации 18.6% | Температурные условия использования, °C от - 10° до +60° | Максимальное напряжение, В 19.5 |
Нашли дешевле?
Рекомендуемые товары
Технические характеристики Солнечная батарея 100W
Основные характеристики
| Производитель | Alpicool |
|---|---|
| Совместимость | Для автохолодильника |
| Тип комплектующего | Солнечная батарея |
| Модель | EC15, EC20, EG20, CF15, ENX42, ENX52, ENX62, ECX30, ECX40, ECX50, E60, E75, E95, P8, P18, P22, TW35, TW45, TW55, TW75, TW95, TW115, TWW35, TWW45, TWW55, TWW75, TWW95, TWW115, TA35, TA45, TA55, TAW35, TAW45, TAW55, TS40, TS50, TS60, TS80, TS100, TS120, TSW40, TSW50, TSW60, TSW80, TSW100, TSW120, TD40, TD50, TD60, TD80, TD100, TD120, TDW40, TDW50, TDW60, TDW80, TDW100, TDW120, TB35, TB45, TB55, TBW35, TBW45, TBW55, WT20, WT25, RT20, RT25, EZG41, EZG51, EZG61, EZGW41, EZGW51, EZGW61, U45E, U55E, U65E, U75E, Y9E, Y16E, Y20E, UD45E, UD55E, UD65E, G45E, G55E, G65E, Y15E, Y19E |
| Материал | 600D ткань оксфорд |
| Тип ячейки | Поликристаллический кремниевый элемент |
| Эффективность трансформации | 18.6% |
| Температурные условия использования, °C | от - 10° до +60° |
| Максимальное напряжение, В | 19.5 |
| Напряжение, В | 18 |
| Сила тока цепи, А | 6 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Допустимое отклонение от номинальной мощности | 10% |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Высота, мм | 650 |
| Ширина, мм | 510 |
| Высота в развёрнутом состоянии, мм | 1190 |
| Ширина в развёрнутом состоянии, мм | 650 |
| Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 665 х 545 х 45 |
| Вес нетто, кг | 3.65 |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Срок службы | 2 года |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов